#author("2022-02-13T04:21:02+00:00;2020-10-16T05:14:56+00:00","","")
#author("2022-02-13T04:21:32+00:00;2020-10-16T05:14:56+00:00","","")
*コイン [#top] 
 コインはオープン時、または[[カード]]の[[能力]]で得ることができます。~
 得たコインはゲームエリアの近くで、[[対戦相手]]に合計枚数が見えるように置きます。~
 ゲームスタート時のコイン所持枚数は0枚です。~
 コインの所持上限枚数は5枚です。[[効果]]などにより6枚目以降を得ようとしても得ることはできず、コインは5枚のままです。~

 (公式サイト WIXOSS用語集 より引用)

----
 WX-15 [[インサイテッドセレクター]]以降の[[Lostorage]]シリーズで新たに追加された新要素の一つ。~
 2016年8月に開催されたサマーストアの発表では、[[出現時能力]]でコインを得る[[ルリグ]]を使うことで増やすことができ、[[ルリグ]]の[[能力]]の[[コスト]]にしたり[[アーツ]]の追加[[効果]]を[[使用]]したりできると紹介された。~
 コレクターアイテムとして[[コインカード]]が提供される他、別のゲームの[[トークン]]やマーカーなど何を代わりにしてもよいとの事。
 コレクターアイテムとして[[コインカード]]が提供される他、別のゲームの[[トークン]]やマーカーなど何を代わりにしてもよいとの事。~
 適当なカードや[[トークン]]が無い場合は、公式アプリの『[[ウィクロス図鑑]]』でも画面上にコインの枚数を表示する「コインカウンター」機能が用意されている。~

 [[Lostorage]]シリーズで新たに登場した[[ルリグ]]の多くは、[[レベル]]0の段階から[[グロウ]]するごとにコインを獲得する仕様となっている。~
 ゲーム開始時に得られるコインの枚数は、[[ルリグタイプ]]により異なる。
|~''枚数''|~''ルリグタイプ''|
|4枚|[[あや]], [[ママ]]|
|3枚|[[ドーナ]], [[カーニバル]], [[メル]], [[グズ子]], [[レイラ]], [[LoV]]|
|2枚|[[ゆきめ]], [[ナナシ]]|
|1枚|[[リル]]|
|0枚|[[?]], [[夢限]], [[エマ]], [[にじさんじ]]|
 [[selector]]シリーズで既出の[[ルリグ]]に関しては、2017年4月以降に[[レベル]]1以上で[[コイン]]を獲得する仕様のものが順次登場している。

**コインに関するルール [#rule]
 ゲーム開始時に[[レベル]]0の[[ルリグ]]をオープンした際、[[グロウ]]の際、[[出現時能力]]などに指定の枚数のコインを獲得する。枚数はカード右下にアイコンとして書かれていたり、[[能力]][[テキスト]]内に「&color(blue){【出】};:◎を得る。」のような形で書かれていることもあるが、特に違いは無い。''一度に所持可能なコインの枚数の上限は5枚''。

 [[Lostorage]]シリーズで登場する[[アーツ]]のテキストにはコインで支払う「[[ベット]]」あるいは「[[アンコール]]」が追加のコストとして記載されていることがあり、所定の枚数のコインを支払うことによって通常よりも強力な効果を発揮したり、[[コスト]]を軽減して使用したり、「このカードをルリグデッキに戻す。」を追加で得ることが可能。~

 コインを[[コスト]]とする[[能力]]を持つ[[ルリグ]]も存在し、そのような[[能力]]の一部には[[コスト]]となるコイン枚数に固有名称が表示されている「[[コイン技]]」と称される[[能力]]が存在している。~
 それらの名称は[[リル]]の「オーネスト」のように違う[[ルリグ]]カードで効果や[[コスト]]で消費する[[コイン]]枚数が異なるコイン技であっても、[[ルリグタイプ]]が同じであれば同一の技名が与えられるケースがある。

//|~''ルリグタイプ''|~''能力''|
//|[[ドーナ]]|[[エスケープ>《ドーナ FOURTH》#escape]]|
//|[[リル]]|[[オーネスト(1)>《真実の記憶 リル》#honest]], [[オーネスト(2)>《救念の記憶 リル》#honest]]|
//|[[カーニバル]]|[[ジョーカー>《カーニバル −Q−》#joker]]|
//|[[あや]]|[[ホログラフ>《みらくるあーや!IV》#horograph]]|
//|[[ピルルク]]|[[ピーピング>《アロス・ピルルク N》#peeping]]|
//|[[メル]]|[[ベルセルク>《メル=マティーニ》#berserk]]|
//|[[ママ]]|[[カンニング>《ママ・4 MODE2》#cunning]]|
//|[[ナナシ]]|[[ブラインド>《ナナシ 其ノ四ノ別》#blind]]|
//|[[グズ子]]|[[ダイレクト>《哀罪の駄姫 グズ子》#direct]]|

 また、[[アンロックドセレクター]]から登場する[[キー]]は[[場]]に出す際に[[コスト]]で所定枚数のコインを消費する必要がある。

**関連カード[#card]
***コインを得る能力を持つルリグカード[#gain]
※特記のない限りいずれもレベル0はオープンする際、レベル4はグロウする際・レベル1〜3は出現時能力によってコインを得られる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''[[色]]''|~''[[ルリグタイプ]]''|~''[[レベル]]''|~''カード名''|~''枚数''|~''コスト・備考''|
|[[白]]|[[タマ]]|1|[[《小金の巫女 タマヨリヒメ》]]|1|[[手札]]を1枚[[捨てる]] ※強制効果|
|~|~|2|[[《金輝の巫女 タマヨリヒメ》]]|1|-|
|~|~|3|[[《雷鳴の巫女 タマヨリヒメ》]]|2|-|
|~|[[イオナ]]|3|[[《白金の巫女 ユキ》]]|2|-|
|~|[[リメンバ]]|3|[[《星占の巫女 リメンバ・ダスク》]]|2|-|
|~|[[タウィル]]|3|[[《輝かしき者 タウィル=トレ》]]|2|-|
|~|[[サシェ]]|3|[[《金愛の使者 サシェ・モティエ》]]|2|-|
|~|[[ドーナ]]|0|[[《ドーナ》]]|3|-|
|~|~|~|[[《ドーナ START》]]|3|-|
|~|~|1|[[《ドーナ FIRST》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《ドーナ SECOND+》]]|1|-|
|~|~|3|[[《ドーナ THIRD+》]]|2|白(1)|
|~|[[ゆきめ]]|0|[[《ゆきめ》]]|2|-|
|[[赤]]|[[花代]]|3|[[《凰雅炎 花代・参》]]|3|赤(1)|
|~|[[ユヅキ]]|3|[[《黄金火 遊月・参》]]|3|赤(1)|
|~|[[リル]]|0|[[《リル》]]|1|-|
|~|~|~|[[《純真の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|1|[[《相恩の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|2|[[《動揺の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|3|[[《蒼天の記憶 リル》]]|2|赤(1)|
|~|~|4|[[《救念の記憶 リル》]]|1|※あなたのターン開始時|
|~|~|5|[[《未来の記憶 リル》]]|2|~|
|~|[[カーニバル]]|0|[[《カーニバル》]]|3|-|
|~|~|~|[[《カーニバル −0−》]]|3|-|
|~|~|~|[[《ステコ −0−》]]|3|-|
|~|~|1|[[《カーニバル −P−》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《カーニバル −SA−》]]|1|-|
|~|~|3|[[《カーニバル −TA−》]]|1|赤(1)|
|~|~|5|[[《カーニバル −MAIS−》]]|5|-|
|~|[[レイラ]]|4|[[《レイラ=フルスロットル》]]|3|-|
|[[青]]|[[ピルルク]]|3|[[《コード・ピルルク Χ》]]|2|青(2)|
|~|~|4|[[《アロス・ピルルク TET》]]|3|-|
|~|~|4|[[《アロス・ピルルク N》]]|3|-|
|~|[[エルドラ]]|1|[[《エルドラ×マークI アナザー》]]|1|手札を1枚捨てる ※強制効果|
|~|~|2|[[《エルドラ×マークII アナザー》]]|1|-|
|~|~|3|[[《エルドラ×マークIII アナザー》]]|2|-|
|~|[[ミルルン]]|3|[[《ミルルン・デシ》]]|3|-|
|~|[[あや]]|0|[[《あーや》]]|4|-|
|~|~|~|[[《あーや!0》]]|4|-|
|~|~|~|[[《ららみ!0》]]|4|-|
|~|~|1|[[《ぱわふるあーや!I》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《きらめきあーや!II》]]|1|-|
|~|~|3|[[《とってもあーや!III》]]|1|青(1)|
|[[緑]]|[[緑子]]|3|[[《三型金娘 緑姫》]]|4|緑(2)|
|~|~|4|[[《四型絆娘 翠子》]]|3|-|
|~|[[アン]]|3|[[《桜花の謳歌 アン=サード》]]|3|-|
|~|[[アイヤイ]]|3|[[《アイヤイ★コイン》]]|2|-|
|~|[[メル]]|0|[[《メル》]]|3|-|
|~|~|~|[[《メル=レディ》]]|3|-|
|~|~|1|[[《メル=カルア》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《メル=モヒート》]]|1|-|
|~|~|3|[[《メル=ダイキリ》]]|2|緑(2)|
|~|[[ママ]]|0|[[《ママ》]]|4|-|
|~|~|~|[[《ママ♥0》>《ママ・0》]]|4|-|
|~|~|1|[[《ママ♥1》>《ママ・1》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《ママ♥2 MODE2》>《ママ・2 MODE2》]]|1|-|
|~|~|3|[[《ママ♥3 MODE2》>《ママ・3 MODE2》]]|2|緑(2)|
|[[黒]]|[[ウリス]]|1|[[《恵逢の閻魔 ウリス》]]|1|手札を1枚捨てる ※強制効果|
|~|~|2|[[《金染の閻魔 ウリス》]]|1|-|
|~|~|3|[[《雅落の閻魔 ウリス》]]|2|-|
|~|[[ウムル]]|3|[[《誘蘭の鍵主 ウムル=トレ》]]|1|-|
|~|イオナ|3|[[《コロナ/メイデン イオナ》]]|2|-|
|~|[[ミュウ]]|3|[[《ミュウ=シェド》]]|2|-|
|~|[[ハナレ]]|3|[[《金械の冥者 ハナレ》]]|3|-|
|~|[[ナナシ]]|0|[[《ナナシ》]]|2|-|
|~|~|~|[[《ナナシ 其ノ無》]]|2|-|
|~|~|1|[[《ナナシ 其ノ壱ノ改》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《ナナシ 其ノ爾ノ改》]]|1|-|
|~|~|3|[[《ナナシ 其ノ参ノ改》]]|1|-|
|~|[[グズ子]]|0|[[《グズ子》]]|3|-|
|~|~|~|[[《駄姫 グズ子》]]|3|-|
|~|~|1|[[《悲哀の駄姫 グズ子》]]|1|手札を1枚捨てる|
|~|~|2|[[《残悔の駄姫 グズ子》]]|1|-|
|~|~|3|[[《来夢の駄姫 グズ子》]]|1|黒(1)|
|白赤|タマ|3|[[《金紅の巫女 タマヨリヒメ》]]|2|-|
|白黒|ウムル|4|[[《白亜の鍵主 ウルトゥム》]]|3|-|
|[[無色]]|−|0|[[《WHITE LRIG》]]|>|[[Lostorage]]シリーズのルリグタイプのみ&br;各タイプのレベル0に応じたコインを獲得|
|~|~|~|[[《RED LRIG》]]|>|~|
|~|~|~|[[《BLUE LRIG》]]|>|~|
|~|~|~|[[《GREEN LRIG》]]|>|~|
|~|~|~|[[《BLACK LRIG》]]|>|~|
|~|~|~|[[《JOURNEY LRIG》]]|>|~|
|~|~|~|[[《エルドラ&あーや》]]|>|~|
|~|~|~|[[《ウリス&グズ子》]]|>|~|
|~|(任意)|~|[[《 》]] ※ブランクカード|>|記入したルリグタイプにより異なる|

***コインを消費する能力を持つルリグカード[#use]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''[[色]]''|~''[[ルリグタイプ]]''|~''[[レベル]]''|~''カード名''|~''枚数''|~''備考''|
|[[白]]|[[ドーナ]]|1|[[《ドーナ FIRST+》]]|1|-|
|~|~|4|[[《ドーナ FOURTH》]]|3|"エスケープ"|
|~|~|5|[[《ドーナ FIFTH》]]|2|-|
|[[赤]]|[[リル]]|1|[[《欠片の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|4|[[《救念の記憶 リル》]]|2|出/起"オーネスト(2)"|
|~|~|~|[[《決死の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|~|[[《真実の記憶 リル》]]|1|"オーネスト(1)"|
|~|~|5|[[《未来の記憶 リル》]]|1|-|
|~|~|~|~|4|-|
|~|[[カーニバル]]|1|[[《カーニバル −PA−》]]|1|-|
|~|~|4|[[《カーニバル −Q−》]]|1|"ジョーカー"|
|~|~|~|[[《カーニバル −QA−》]]|2|-|
|~|~|5|[[《カーニバル −MAIS−》]]|3|-|
|~|[[レイラ]]|1|[[《レイラ=フルスロットル》]]|1|-|
|[[青]]|[[あや]]|1|[[《とつげきあーや!I》]]|1|-|
|~|~|4|[[《ぷりてぃあーや!IV》]]|1|-|
|~|~|~|[[《みらくるあーや!IV》]]|2|"ホログラフ"|
|~|~|5|[[《とどめはあーや!V》]]|2|-|
|~|[[ピルルク]]|4|[[《アロス・ピルルク N》]]|2|"ピーピング"|
|[[緑]]|[[緑子]]|4|[[《四型絆娘 翠子》]]|1|-|
|~|[[メル]]|1|[[《メル=スプモニ》]]|1|-|
|~|~|4|[[《メル=アンジュ》]]|1|-|
|~|~|~|[[《メル=マティーニ》]]|3|"ベルセルク"|
|~|~|5|[[《メル=スピリタス》]]|1|-|
|~|[[ママ]]|1|[[《ママ♥1》>《ママ・1 MODE2》]]|2|-|
|~|~|4|[[《ママ♥4》>《ママ・4》]]|3|-|
|~|~|~|[[《ママ♥4 MODE2》>《ママ・4 MODE2》]]|1|"カンニング"|
|~|~|5|[[《ママ♥5》>《ママ・5》]]|1|-|
|[[黒]]|[[ウリス]]|4|[[《散華の閻魔 ウリス》]]|1|-|
|~|[[ナナシ]]|1|[[《ナナシ 其ノ壱》]]|1|-|
|~|~|4|[[《ナナシ 其ノ四》]]|1|-|
|~|~|~|[[《ナナシ 其ノ四ノ別》]]|2|"ブラインド"|
|~|~|5|[[《ナナシ 其ノ後》]]|1|-|
|~|[[グズ子]]|1|[[《一途の駄姫 グズ子》]]|1|-|
|~|~|4|[[《哀罪の駄姫 グズ子》]]|2|"ダイレクト"|
|~|~|~|[[《成就の駄姫 グズ子》]]|1|-|
|~|~|5|[[《悲願の駄姫 グズ子》]]|2|-|
|白赤|[[タマ]]|5|[[《炎・タマヨリヒメ・伍改》]]|2|-|

コインを消費できる[[アーツ]]については「[[ベット]]」及び「[[アンコール]]」のページを参照のこと。

**公式のコイン [#coin]
 [[コインカード]]の一覧は別掲。

*** リアルコイン [#real]
 公式・公認のものに限る。
- [[ホヴィクロスパーティー4>ショップイベント#hsp201702]]参加賞×5枚
- [[CBXOS 3rd>ショップイベント#cardbox]]参加賞×5枚

**[[Lostorage]]において [#lostorage]
 アニメ『[[Lostorage incited WIXOSS]]』において、コインはセレクターの記憶にかかわる重要なアイテムとして登場する。~
 セレクターは自らの[[ルリグ]]に記憶を登録された際に、自身の「大切な記憶」を変換した5枚のコインを与えられる。~
 コインは金色と黒色の二つの状態に分かれており、他のセレクターとのバトルに勝利すれば黒のコイン1枚が金に、敗北すれば金のコイン1枚が黒に変わる。~
 更にコインは一枚づつ徐々に黒ずみ、数日で黒くなってしまう(演出の都合か進行具合は一定ではない模様)ため、金のコインを集めるためには積極的にバトルを行う必要がある。~
 登録時の初期金のコイン枚数は1〜4枚の範囲でランダムで決まるようで、TCGのオープン時に得られるコイン枚数は作中の登録時または初登場時の所持コイン枚数が反映されている。

#region(※重要につきネタバレ注意※)
 コインの状態は元となった「大切な記憶」と連動しており、黒ずむとその分だけその記憶が失われ、金のコインが増えれば再び取り戻すことができる。~
 90日以内に全てのコインを金色にすれば“勝ち抜け”となり、ルリグに「繭の部屋」に迎えられて記憶を好きなように書き換えたり消したりできるが、逆に全てが黒色になると、「大切な記憶」だけでなく人格そのものが消滅し、ルリグに肉体を乗っ取られてしまう。~
 金のコインが1〜4枚残った状態で90日のリミットを迎えた場合、その状態のままバトルから抜けるため、黒ずんでいたコインの分の記憶は戻ってこない。 
#endregion

 コインはセレクターバトルにおいても「コイン技」の発動に使用する。~
 消費枚数はTCGとは異なり全ルリグ一律で1枚となっているため、普通にグロウするとTCGでは1ゲームに1回しか使用できないような能力でも、コインが残っているかぎり何回でも使用することができる。~
 TCGで「コイン技」を持つのはレベル4以上のルリグに限られるが、作中ではレベル3以下の状態でも使用している。~
 この場合、[[ベット]]できるのは金色の状態のコインのみで、消費したコインはバトルに勝利すれば金色のままだが、敗北すると黒くなってしまう。

**関連リンク [#link]
-[[公式用語集]]
-[[ベット]]

IP:219.96.60.65 TIME:"2022-02-13 (日) 13:21:32" REFERER:"http://wixoss.81.la/?cmd=edit&page=%A5%B3%A5%A4%A5%F3" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS