*WXD-11 ブラックニード [#top]
 ''BLACK NEED''~
 BEFORE:[[レッドホープ]]~
// NEXT:[[]]~
 2015年6月20日発売予定の[[構築済みデッキ]]。~
 NEXT:[[グリーンドリーム]]~
 2015年6月20日発売の[[構築済みデッキ]]。~
 全18種48枚(うち[[ルリグデッキ]]8種8枚)収録。~
 デッキ[[色]]は[[黒]]、略称はWD11。~

//**考察
//**考察 [#consider]

**収録カード [#card]
***ルリグデッキ [#lrigdeck]

|略号|カード名|枚数|
|WD11-001|[[《ミュウ=イマゴ》]]|1|
//|WD11-002|[[《》]]|1|
//|WD11-003|[[《》]]|1|
//|WD11-004|[[《》]]|1|
|WD11-002|[[《ミュウ=イマジ》]]|1|
|WD11-003|[[《ミュウ=プーパ》]]|1|
|WD11-004|[[《ミュウ=ラーバ》]]|1|
|WD11-005|[[《ミュウ=ハッチ》]]&size(7){[[ホイル]]};|1|
//|WD11-006|[[《》]]|1|
//|WD11-007|[[《》]]|1|
//|WD11-008|[[《》]]|1|
|WD11-XXX|[[《黒幻蟲 ムカデス》]]&size(7){[[ホイル]]};|1|
|WD11-006|[[《マカロン・バグズ》]]|1|
|WD11-007|[[《黒幻蟲 ムカデス》]]&size(7){[[ホイル]]};|1|
|WD11-008|[[《黒幻蟲 ヤスデス》]]|1|

//***メインデッキ [#maindeck]
//
//|略号|カード名|枚数|
//|WD11-009|[[《》]]|4|
//|WD11-010|[[《》]]|4|
//|WD11-011|[[《》]]|4|
//|WD11-012|[[《》]]|4|
//|WD11-013|[[《》]]|4|
//|WD11-014|[[《》]]|4|
//|WD11-015|[[《》]]|4|
//|WD11-016|[[《》]]|4|
//|WD11-017|[[《》]]|4|
//|WD11-018|[[《》]]|4|
***メインデッキ [#maindeck]

|略号|カード名|枚数|
|WD11-009|[[《幻蟲 クロハ》]]|4|
|WD11-010|[[《幻蟲 S・アント》]]|4|
|WD11-011|[[《幻蟲 キアハ》]]|4|
|WD11-012|[[《幻蟲 W・アント》]]|4|
|WD11-013|[[《幻蟲 モンチョウ》]]|4|
|WD11-014|[[《幻蟲 C・アント》]]|4|
|WD11-015|[[《幻蟲 モンシロ》]]|4|
|WD11-016|[[《サーバント D》]]|4|
|WD11-017|[[《サーバント O》]]|4|
|WD11-018|[[《ゲット・インセクト》]]|4|

**関連リンク [#link]
-[[カードリスト]]
-[[構築済みデッキ]]
-[[BLACK NEED(簡体字中文版)]]
-[[レアリティ]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS