*サルベージ [#top]
 [[トラッシュ]]などの「捨て札置き場」から[[カード]]を[[手札]]に加えること。~
 WIXOSSでは[[ルリグトラッシュ]]から[[アーツ]]などを[[ルリグデッキ]]に戻す行為もこの範疇にある。~
 [[トラッシュ]]から[[シグニ]]を直接[[場]]に出す行為は「[[リアニメイト]]」と呼ばれ、サルベージとは区別される。

#contents

**サルベージ効果を持つカード [#card]
※「サーチかサルベージかどちらかを選ぶ」[[《ブラック・クライシス》]]の様に、複数の効果を持つカードも存在するが、ここではあくまでもサルベージ効果のみをピックアップする。~

***[[ルリグ]] [#lrig]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[色]]''|''[[ルリグタイプ]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|
|[[白]]|[[タマ]]|[[《紅蓮の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]の[[アーツ]]1枚|白(1)|-|
|~|[[タマ]]/[[イオナ]]|[[《創世の巫女 マユ》]]|すべての[[白]]と[[黒]]の[[アーツ]]|-|-|
|~|[[タウィル]]|[[《永らえし者 タウィル=フェム》]]|[[天使]]の[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[赤]]|[[花代]]|[[《炎・花代・伍》]]|[[フレイスロ]]1枚|[[エクシード]]1|-|
|[[青]]|[[ピルルク]]|[[《コードピルルク・Φ》]]|黒の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|~|[[ミルルン]]|[[《ミルルン・ユニオン》]]|[[スペル]]1枚|-|-|
|[[緑]]|[[アン]]|[[《侵犯されし神判 アン・フィフス》]]|<[[美巧]]>の[[シグニ]]3枚|-|-|
|[[黒]]|[[ウリス]]|[[《紅蓮の閻魔 ウリス》]]|[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|~|~|[[《三途の閻魔 ウリス》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|[[エクシード]]の[[コスト]]として[[ルリグトラッシュ]]に置かれたとき|
|~|~|[[《辛苦の閻魔 ウリス》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[チャーム]]2枚|-|
|~|[[ウムル]]|[[《虚心の鍵主 ウムル=トレ》]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]合計2枚|-|[[エクシード]]の[[コスト]]として[[ルリグトラッシュ]]に置かれたとき|
|~|[[ウムル]]/[[タウィル]]|[[《開かれし極門 ウトゥルス》]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]を合計2枚|-|-|
|~|[[ミュウ]]|[[《ミュウ=イマゴ》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|

***[[アーツ]] [#arts]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[白]]|[[《スピリット・サルベージ》]]|[[アーツ]]1枚|白(1)|-|-|
|[[赤]]|[[《炎竜毒蛇》]]|[[シグニ]]2枚まで|赤(2)黒(1)無(2)|-|-|
|[[青]]|[[《フラッシュ・バック》]]|自身|青(1)|-|[[エルドラ]]|
|~|[[《チェイン・B&B》]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|青(1)黒(1)|-|-|
|[[緑]]|[[《台風一過》]]|[[シグニ]]3枚|緑(3)・無(3)|-|-|
|[[黒]]|[[《アブノーマル・ラバー》]]|[[黒]]の[[シグニ]]×取り除いた[[ウィルス]]の数|黒(1)|-|[[ナナシ]]|
|~|[[《アンシエント・リターン》]]|効果中で選択した[[クラス]]を持つ[[シグニ]]2枚|黒(2)|-|-|
|~|[[《ウトゥルス・チェイン》]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]を合計2枚|黒(2)・白(1)|-|-|
|~|[[《グレイブ・アウト》]]|[[シグニ]]3枚|黒(5)|-|[[ウリス]]|
|~|[[《グレイブ・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|黒(2)|-|[[ウリス]]|
|~|[[《ブラック・クライシス》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)・白(1)|-|[[イオナ]]|
|~|[[《ブラック・コフィン》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|-|
|[[無色]]|[[《オーバーサルベージ》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]2枚|無(3)|-|-|
|~|[[《クライシス・チャンス》]]|[[シグニ]]1枚|無(0)|[[手札]]が0枚|-|
|~|[[《サーバント・アライブ》]]|[[ガードアイコン]]を持つ[[無色]]の[[シグニ]]2枚|無(2)|-|-|
|~|[[《サルベージ》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚|無(1)|-|-|
|~|[[《スペル・サルベージ》]]|[[スペル]]1枚|無(1)|-|-|
|~|[[《モアコイン・サルベージ》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚([[ベット]]していた場合は2枚)|無(1)|-|-|
|~|[[《リング・ドロー》]]|自身|無(1)|-|-|
|~|[[《レインボーアート》]]|[[シグニ]]1枚と[[スペル]]1枚|赤(1)・青(1)・緑(1)・無(1)|-|-|

***[[シグニ]] [#signi]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[白]]|[[《羅星姫 フォウト》]]|[[レゾナ]]1枚|白(1)・自身を[[ダウン]]する|-|[[サシェ]]|
|~|[[《運命の左糸 クロト》]]|[[白]]の[[アーツ]]1枚|白(2)|[[ヘブン]]|[[タマ]]|
|[[青]]|[[《コードアート C・L》]]|[[スペル]]1枚|-|-|-|
|~|[[《コードアート M・G・T》]]|[[レベル]]1の<[[電機]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ピルルク]]|
|~|[[《コードハート V・A・C》]]|[[スペル]]1枚|青(2)|-|[[ピルルク]]|
|~|[[《羅原 Ar》]]|[[コスト]]0の[[スペル]]1枚|-|-|[[ミルルン]]|
|~|[[《羅原 H》]]|<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[緑]]|[[《羅植 ツバキ》]]|[[無色]]のカード1枚|緑(1)・自身を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|-|-|
|[[黒]]|[[《黒幻蟲 オウグソク【FA】》]]|[[凶蟲]]のシグニ2枚|-|場を離れたとき|[[ミュウ]]|
|~|[[《黒幻蟲 オウグソク【HS】》]]|[[レベル]]3以下の[[凶蟲]]のシグニ2枚|-|-|[[ミュウ]]|
|~|[[《幻蟲 オオマキリ》]]|[[スペル]]1枚|黒(1)・[[レゾナ]]ではない他の<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1体を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|-|[[ミュウ]]|
|~|[[《幻蟲 キアハ》]]|[[《幻蟲 キアハ》]]以外の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|[[ミュウ]]|
|~|[[《幻蟲 ジガバチ》]]|[[レベル]]2以下の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(0)・[[対戦相手]]の場にある[[チャーム]]1枚|-|-|
|~|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[カード]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|~|[[《死之遊姫 †ニホニンギョ†》]]|[[遊具]]の[[シグニ]]1枚|-|[[シグニ]]の[[効果]]で[[場]]に出たとき|-|
|~|[[《破戒の水辺 パルヴァ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚|-|-|
|~|[[《千夜の四夜 ソロモン》]]|[[悪魔]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]が0枚|-|-|
|~|[[《フィア=パトラ》]]|[[レベル]]1の[[毒牙]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ハナレ]]|
|[[無色]]|[[《カラーレス サーバンツ》]]|[[サーバント>《サーバント X》]]1枚|無(1)|-|-|
|~|[[《サーバント Y》]]|[[ガードアイコン]]を持つ[[シグニ]]1枚|-|-|-|

***[[スペル]] [#spell]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[黒]]|[[《キャッチ・リリース》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|黒(0)|[[レゾナ]]ではない[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[ミュウ]]|
|~|[[《ゲット・インセクト》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|-|
|~|~|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|~|~|~|
|~|[[《バイオレンス・ジェラシー》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|-|
|~|~|自身|[[チャーム]]1枚|~|~|
|~|[[《バッド・メディスン》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|-|
|~|~|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|~|~|~|
|~|[[《メルト・ファクト》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(2)|-|-|
|~|[[《ライヴス・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|-|
|[[無色]]|[[《集結する守護》]]|カード名に[[《サーバント》>《サーバント X》#list]]を含む[[シグニ]]2枚|無(7)|-|-|
|~|[[《想起する祝福》]]|[[シグニ]]1枚|無(2)|-|-|

***[[ライフバースト]] [#lifeburst]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''[[色]]''|''カードタイプ''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[赤]]|[[シグニ]]|[[《弩炎 フレイスロ中将》]]|[[フレイスロ]]2枚まで|-|-|-|
|~|~|[[《弩中砲 グスタフト》]]|[[クロスアイコン]]を持つ[[シグニ]]2枚|-|-|[[タマ]]|
|~|~|[[《羅輝石 ゴルドオラ》]]|[鉱石]]と[[宝石]]の[[シグニ]]1枚ずつ|-|-|[[花代]]|
|[[青]]|[[シグニ]]|[[《コードアート M・G・T》]]|[[電機]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ピルルク]]|
|~|~|[[《コードハート A・M・S》]]|[[スペル]]2枚|-|-|-|
|~|~|[[《羅原 U》]]|[[スペル]]1枚と<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ミルルン]]|
|[[黒]]|[[シグニ]]|[[《コードアンシエンツ ヘルボロス》]]|[[シグニ]]2枚まで|-|-|-|
|~|~|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[カード]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|~|~|[[《コードアンチ ゼコフン》]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|~|[[《コードアンチ メイジ》]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|~|[[《コードアンチ ヨグソトス》]]|[[黒]]または[[白]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ウムル]]|
|~|~|[[《死之遊姫 †ニホニンギョ†》]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|~|[[《千苦の大天使 †アークゲイン†》]]|[[白]]のカード1枚と[[黒]]のカード1枚|-|-|-|
|~|~|[[《千夜の五夜 シャフリ》]]|[[レベル]]2以下の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|~|[[《大幻蟲 ヘラカブト》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ミュウ]]|
|~|~|~|[[カード]]1枚|~|~|~|
|~|~|[[《堕落の虚無 パイモン》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《堕落の才女 ルシファル》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《堕落の砲女 メツム》]]|[[カード]]1枚|-|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《破戒の轟牙 シヴァ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]3枚|-|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《フィア=ヴィックス》]]|<[[毒牙]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|[[スペル]]|[[《ゲット・インセクト》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|~|[[《バイオレンス・スプラッシュ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|~|~|[[《ライヴス・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|-|-|-|
|[[無色]]|[[シグニ]]|[[《サーバント ∞》]]|[[【ガード】>ガードアイコン]]を持つ[[シグニ]]2枚|-|-|-|
|~|~|[[《サーバント Y》]]|[[【ガード】>ガードアイコン]]を持つ[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|~|[[スペル]]|[[《想起する祝福》]]|[[シグニ]]1枚|-|-|-|

**関連リンク [#link]
-[[用語集]]
-[[リアニメイト]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS