*サルベージ [#top]
 [[トラッシュ]]などの「捨て札置き場」から[[カード]]を[[手札]]に加えること。~
 WIXOSSでは[[ルリグトラッシュ]]から[[アーツ]]などを[[ルリグデッキ]]に戻す行為もこの範疇にある。~
 [[トラッシュ]]から[[シグニ]]を直接[[場]]に出す行為は「[[リアニメイト]]」と呼ばれ、サルベージとは区別される。

#contents

**サルベージ効果を持つカード [#card]
※「サーチかサルベージかどちらかを選ぶ」[[《ブラック・クライシス》]]の様に、複数の効果を持つカードも存在するが、ここではあくまでもサルベージ効果のみをピックアップする。~
※テキストで「[[シグニ]]を[[トラッシュ]]に置く。そうした場合〜」等と書かれている、つまり[[コスト]]としてではなく[[効果]]でリソースを消費する[[カード]]についても、一括してコスト欄に記載する。

***[[ルリグ]] [#lrig]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[ルリグタイプ]]''|
|[[《紅蓮の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]|[[白]]の[[アーツ]]1枚|[[白]](1)|[[タマ]]|
|[[《創世の巫女 マユ》]]|[[白]]|すべての[[白]]と[[黒]]の[[アーツ]]|-|[[タマ]]/[[イオナ]]|
|[[《ミルルン・ユニオン》]]|[[青]]|[[スペル]]1枚|-|[[ミルルン]]|
|[[《侵犯されし神判 アン・フィフス》]]|[[緑]]|<[[美巧]]>の[[シグニ]]3枚|-|[[アン]]|
|[[《紅蓮の閻魔 ウリス》]]|[[黒]]|[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)|[[ウリス]]|
|[[《辛苦の閻魔 ウリス》]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[チャーム]]2枚|~|
|[[《開かれし極門 ウトゥルス》]]|[[黒]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]を合計2枚|-|[[ウムル]]|
|[[《ミュウ=イマゴ》]]|[[黒]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|[[ミュウ]]|
|''[[色]]''|''[[ルリグタイプ]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|
|[[白]]|[[タマ]]|[[《紅蓮の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]の[[アーツ]]1枚|白(1)|
|~|[[タマ]]/[[イオナ]]|[[《創世の巫女 マユ》]]|すべての[[白]]と[[黒]]の[[アーツ]]|-|
|[[青]]|[[ミルルン]]|[[《ミルルン・ユニオン》]]|[[スペル]]1枚|-|
|[[緑]]|[[アン]]|[[《侵犯されし神判 アン・フィフス》]]|<[[美巧]]>の[[シグニ]]3枚|-|
|[[黒]]|[[ウリス]]|[[《紅蓮の閻魔 ウリス》]]|[[シグニ]]1枚|黒(1)|
|~|~|[[《辛苦の閻魔 ウリス》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[チャーム]]2枚|
|~|[[ウムル]]/[[タウィル]]|[[《開かれし極門 ウトゥルス》]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]を合計2枚|-|
|~|[[ミュウ]]|[[《ミュウ=イマゴ》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|

***[[アーツ]] [#arts]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[《アンシエント・リターン》]]|[[黒]]|効果中で選択した[[クラス]]を持つ[[シグニ]]2枚|[[黒]](2)|-|
|[[《オーバーサルベージ》]]|[[無色]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]2枚|[[無色]](3)|-|
|[[《グレイブ・アウト》]]|[[黒]]|[[シグニ]]3枚|[[黒]](5)|[[ウリス]]|
|[[《グレイブ・ガット》]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|[[黒]](2)|[[ウリス]]|
|[[《サルベージ》]]|[[無色]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚|[[無色]](1)|-|
|[[《スピリット・サルベージ》]]|[[白]]|[[アーツ]]1枚|[[白]](1)|-|
|[[《スペル・サルベージ》]]|[[無色]]|[[スペル]]1枚|[[無色]](1)|-|
|[[《ブラック・クライシス》]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)・[[白]](1)|[[イオナ]]|
|[[《台風一過》]]|[[緑]]|[[シグニ]]3枚|[[緑]](3)・[[無色]](3)|-|
|[[《レインボーアート》]]|[[無色]]|[[シグニ]]1枚と[[スペル]]1枚|[[赤]](1)・[[青]](1)・[[緑]](1)・[[無色]](1)|-|
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[白]]|[[《スピリット・サルベージ》]]|[[アーツ]]1枚|白(1)|-|
|[[青]]|[[《フラッシュ・バック》]]|自身|青(1)|[[エルドラ]]|
|[[緑]]|[[《台風一過》]]|[[シグニ]]3枚|緑(3)・無(3)|-|
|[[黒]]|[[《アンシエント・リターン》]]|効果中で選択した[[クラス]]を持つ[[シグニ]]2枚|黒(2)|-|
|~|[[《ウトゥルス・チェイン》]]|[[白]]または[[黒]]の[[シグニ]]を合計2枚|黒(2)・白(1)|-|
|~|[[《グレイブ・アウト》]]|[[シグニ]]3枚|黒(5)|[[ウリス]]|
|~|[[《グレイブ・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|黒(2)|[[ウリス]]|
|~|[[《ブラック・クライシス》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)・白(1)|[[イオナ]]|
|~|[[《ブラック・コフィン》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|[[無色]]|[[《オーバーサルベージ》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]2枚|無(3)|-|
|~|[[《サルベージ》]]|[[ルリグ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]1枚|無(1)|-|
|~|[[《スペル・サルベージ》]]|[[スペル]]1枚|無(1)|-|
|~|[[《リング・ドロー》]]|自身|無(1)|-|
|~|[[《レインボーアート》]]|[[シグニ]]1枚と[[スペル]]1枚|赤(1)・青(1)・緑(1)・無(1)|-|

***[[シグニ]] [#signi]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[《幻蟲 キアハ》]]|[[黒]]|[[《幻蟲 キアハ》]]以外の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)|[[ミュウ]]|
|[[《コードアート M・G・T》]]|[[青]]|[[レベル]]1の<[[電機]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ピルルク]]|
|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[黒]]|カード1枚|-|[[イオナ]]|
|[[《コードハート V・A・C》]]|[[青]]|[[スペル]]1枚|[[青]](2)|[[ピルルク]]|
|[[《羅原 Ar》]]|[[青]]|[[コスト]]0の[[スペル]]1枚|-|[[ミルルン]]|
|[[《羅原 H》]]|[[青]]|<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[《羅植 ツバキ》]]|[[緑]]|[[無色]]のカード1枚|[[緑]](1)・自身を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|-|
|[[《羅星姫 フォウト》]]|[[白]]|[[レゾナ]]1枚|[[白]](1)・自身を[[ダウン]]する|[[サシェ]]|
|[[《コードアート C・L》]]|[[青]]|[[スペル]]1枚|-|-|
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[白]]|[[《羅星姫 フォウト》]]|[[レゾナ]]1枚|白(1)・自身を[[ダウン]]する|[[サシェ]]|
|[[青]]|[[《コードアート C・L》]]|[[スペル]]1枚|-|-|
|~|[[《コードアート M・G・T》]]|[[レベル]]1の<[[電機]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ピルルク]]|
|~|[[《コードハート V・A・C》]]|[[スペル]]1枚|青(2)|[[ピルルク]]|
|~|[[《羅原 Ar》]]|[[コスト]]0の[[スペル]]1枚|-|[[ミルルン]]|
|~|[[《羅原 H》]]|<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[緑]]|[[《羅植 ツバキ》]]|[[無色]]のカード1枚|緑(1)・自身を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|-|
|[[黒]]|[[《幻蟲 オオマキリ》]]|[[スペル]]1枚|黒(1)・[[レゾナ]]ではない他の<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1体を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|[[ミュウ]]|
|~|[[《幻蟲 キアハ》]]|[[《幻蟲 キアハ》]]以外の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|[[ミュウ]]|
|~|[[《幻蟲 ジガバチ》]]|[[レベル]]2以下の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(0)・[[対戦相手]]の場にある[[チャーム]]1枚|-|
|~|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[カード]]1枚|-|[[イオナ]]|
|~|[[《破戒の水辺 パルヴァ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚|-|
|[[無色]]|[[《サーバント Y》]]|[[【ガード】>ガードアイコン]]を持つ[[シグニ]]1枚|-|-|

***[[スペル]] [#spell]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[《キャッチ・リリース》]]|[[黒]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|[[黒]](0)・[[あなた]]の[[レゾナ]]ではない[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[ミュウ]]|
|[[《ゲット・インセクト》]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)|-|
|''[[色]]''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[黒]]|[[《キャッチ・リリース》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|黒(0)・[[レゾナ]]ではない[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[ミュウ]]|
|~|[[《ゲット・インセクト》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|~|~|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|~|~|
|[[《想起する祝福》]]|[[無色]]|[[シグニ]]1枚|[[無色]](2)|-|
|[[《バッド・メディスン》]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)|-|
|~|[[《バイオレンス・ジェラシー》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|~|~|自身|[[チャーム]]1枚|~|
|~|[[《バッド・メディスン》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|~|~|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|~|~|
|[[《ライヴス・ガット》]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)|-|
|~|[[《ライヴス・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|黒(1)|-|
|[[無色]]|[[《集結する守護》]]|カード名に[[《サーバント》>《サーバント X》#list]]を含む[[シグニ]]2枚|無(7)|-|
|~|[[《想起する祝福》]]|[[シグニ]]1枚|無(2)|-|

***[[ライフバースト]] [#lifeburst]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''カードタイプ''|''[[色]]''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[《ゲット・インセクト》]]|[[スペル]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[《コードアート M・G・T》]]|[[シグニ]]|[[青]]|[[電機]]の[[シグニ]]1枚|-|[[ピルルク]]|
|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|[[カード]]1枚|-|[[イオナ]]|
|[[《コードアンチ メイジ》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[《コードアンチ ヨグソトス》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|[[黒]]または[[白]]の[[シグニ]]1枚|-|[[ウムル]]|
|[[《コードハート A・M・S》]]|[[シグニ]]|[[青]]|[[スペル]]2枚|-|-|
|[[《想起する祝福》]]|[[スペル]]|[[無色]]|[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[《大幻蟲 ヘラカブト》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ミュウ]]|
|''[[色]]''|''カードタイプ''|''カード名''|''サルベージ対象''|''[[コスト]]''|''[[限定条件]]''|
|[[青]]|[[シグニ]]|[[《コードアート M・G・T》]]|[[電機]]の[[シグニ]]1枚|-|[[ピルルク]]|
|~|~|[[《コードハート A・M・S》]]|[[スペル]]2枚|-|-|
|~|~|[[《羅原 U》]]|[[スペル]]1枚と<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ミルルン]]|
|[[黒]]|[[シグニ]]|[[《コードアンシエンツ ネクロノミコ》]]|[[カード]]1枚|-|[[イオナ]]|
|~|~|[[《コードアンチ メイジ》]]|[[無色]]ではない[[シグニ]]1枚|-|-|
|~|~|[[《コードアンチ ヨグソトス》]]|[[黒]]または[[白]]の[[シグニ]]1枚|-|[[ウムル]]|
|~|~|[[《大幻蟲 ヘラカブト》]]|<[[凶蟲]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ミュウ]]|
|~|~|~|[[カード]]1枚|~|~|
|[[《堕落の虚無 パイモン》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ウリス]]|
|[[《堕落の才女 ルシファル》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ウリス]]|
|[[《堕落の砲女 メツム》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|[[カード]]1枚|-|[[ウリス]]|
|[[《バイオレンス・スプラッシュ》]]|[[スペル]]|[[黒]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|[[イオナ]]|
|[[《フィア=ヴィックス》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|<[[毒牙]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|
|[[《ライヴス・ガット》]]|[[スペル]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|-|-|
|[[《羅原 U》]]|[[シグニ]]|[[青]]|[[スペル]]1枚と<[[原子]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ミルルン]]|
|~|~|[[《堕落の虚無 パイモン》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《堕落の才女 ルシファル》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《堕落の砲女 メツム》]]|[[カード]]1枚|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《破戒の轟牙 シヴァ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]3枚|-|[[ウリス]]|
|~|~|[[《フィア=ヴィックス》]]|<[[毒牙]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|
|~|[[スペル]]|[[《ゲット・インセクト》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|
|~|~|[[《バイオレンス・スプラッシュ》]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|[[イオナ]]|
|~|~|[[《ライヴス・ガット》]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]2枚|-|-|
|[[無色]]|[[シグニ]]|[[《サーバント Y》]]|[[【ガード】>ガードアイコン]]を持つ[[シグニ]]1枚|-|-|
|~|[[スペル]]|[[《想起する祝福》]]|[[シグニ]]1枚|-|-|

**関連リンク [#link]
-[[用語集]]
-[[リアニメイト]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS