*サーチ [#top]
 ''[[メインデッキ]]から[[カード]]を[[探して>探す]][[手札]]に加えること。''これを行う[[カード]]を「サーチャー」とも言う。~
//「指定されたカードを〜」よりも、一定の条件に合ったカード群(例えば[[《エイボン》]]では白のシグニ)から探し選ぶというのが大半のサーチカードのサーチ方法なので、「指定された」の部分を削除しました。 
 大抵のTCGでは強力な[[効果]]として扱われており、[[コスト]]も高く設定されていることが多いのだが、WIXOSSでは全体的に条件が緩い。

 [[シグニ]]を[[メインデッキ]]から[[探して>探す]][[場]]に出す行為は「[[リクルート]]」、[[トラッシュ]]等の「捨て札置場」から[[カード]]を[[手札]]に加える行為は「[[サルベージ]]」と呼ばれ区別される。

#contents

//----とりあえずカード名五十音順でソートします。-----
**サーチ効果を持つカード [#card]
※「サーチかサルベージかどちらかの[[モード]]を選ぶ」形式であったり、[[《ブラック・クライシス》]]の様に、複数の効果を持つカードも存在するが、ここではあくまでもサーチ効果のみをピックアップする。~

***[[ルリグ]][#lrig]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サーチ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[ルリグタイプ]]''|
|[[《十六夜の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]|[[白]]の[[スペル]]1枚|[[無色]](1)|-|[[タマ]]|
|[[《金木犀の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]|[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|~|
|[[《月蝕の巫女 タマヨリヒメ》]]|[[白]]|[[レベル]]2以下の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|~|
|[[《悠久の使者 サシェ・プレンヌ》]]|[[白]]|<[[宇宙]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|[[サシェ]]|
|[[《戦慄の旋律 アン=フォース》]]|[[緑]]|<[[美巧]]>の[[シグニ]]1枚|[[緑]](1)・[[白]](1)|-|[[アン]]|

***[[アーツ]][#arts]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サーチ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[《エイボン》]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]2枚|[[白]](3)|-|-|
|[[《クロスロード》]]|[[無色]]|[[クロスアイコン]]を持つ[[シグニ]]1枚|[[無色]](1)|-|-|
|[[《シャボン・サモン》]]|[[白]]|<[[天使]]>の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|[[タウィル]]|
|[[《ゼノゲート》]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《ブラック・クライシス》]]|[[黒]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)・[[白]](1)|-|[[イオナ]]|

***[[シグニ]][#signi]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サーチ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[《極剣 サミダレ》]]|[[白]]|<[[ウェポン]]>の[[シグニ]]1枚|[[赤]](1)|-|-|
|[[《極拳 ニャローブ》]]|[[白]]|カード名に《[[拳>《極拳 ニャローブ》#list]]》を含む[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《極剣 ムラクモ》]]|[[白]]|カード名に《[[剣>《極剣 ムラクモ》#list]]》を含む[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《篭手 トレット》]]|[[白]]| [[《甲冑 ローメイル》]]1枚|[[白]](1)|-|[[タマ]]|
|[[《コードメイズ 凱旋》]]|[[白]]|[[レベル]]2以下の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|[[イオナ]]|
|[[《コードメイズ バベル》]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[黒]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|[[イオナ]]|
|[[《コードラビリンス ルーブル》]]|[[白]]|<[[迷宮]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|[[《サーバント X》]]|[[無色]]|[[カード名]]に〈[[サーバント>《サーバント X》#list]]〉を含む[[シグニ]]1枚|[[無色]](3)|-|-|
|[[《小剣 エンゲツ》]]|[[白]]|[[《中槍 ブルナク》]]1枚|-|[[白]]を支払う|-|
|[[《小剣 エンゲツ》]]|[[白]]|[[《中槍 ブルナク》]]1枚|-|[[白]](1)|-|
|[[《小剣 コテツ》]]|[[白]]|[[レベル]]2以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]の<[[アーム]]>の[[シグニ]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|-|
|[[《聖墓の神妹 ナキールン》]]|[[白]]|[[《聖墓の神妹 ナキールン》]]以外の<[[天使]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|[[タウィル]]|
|[[《大剣 ハバキリ》]]|[[白]]|[[白]]の[[カード]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《探求の思想 ハニエル》]]|[[白]]|[[レベル]]2以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|-|
|[[《中剣 ライキリ》]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]の<[[アーム]]>の[[シグニ]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|-|
|[[《中槍 ブルナク》]]|[[白]]|<[[アーム]]>または<[[ウェポン]]>の[[シグニ]]2枚|[[白]](2)[[無色]](1)・自身を[[トラッシュ]]に置く|-|-|
|[[《宝具 ミツルギ》]]|[[白]]|[[シグニ]]1枚|[[手札]]の<[[アーム]]>または<[[ウェポン]]>の[[シグニ]]1枚|-|[[タマ]]|
|[[《無害の一致 ピュリ》]]|[[緑]]|[[《未解決の逸脱 シュレリス》]]1枚|-|[[緑]](1)を払う|[[アン]]|
|[[《無害の一致 ピュリ》]]|[[緑]]|[[《未解決の逸脱 シュレリス》]]1枚|-|[[緑]](1)|[[アン]]|
|[[《やり直しの対話 ミカエル》]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[手札]]1枚・自身を[[ダウン]]する|-|-|
|[[《羅原 Cl》]]|[[青]]|[[《羅原 F》]]1枚|-|[[青]](1)を払う|[[ミルルン]]|
|[[《羅原 Cl》]]|[[青]]|[[《羅原 F》]]1枚|-|[[青]](1)|[[ミルルン]]|
|[[《羅植 ローザリ》]]|[[緑]]|[[レベル]]2の<[[植物]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|[[緑子]]|
|[[《羅星 アルシャ》]]|[[白]]|[[《羅星 コロカロ》]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《羅星 アルタイル》]]|[[白]]|[[《羅星 ベガ》]]1枚|[[白]](1)|-|[[サシェ]]|
|[[《羅星 コロカロ》]]|[[白]]|[[《羅星 ディアデム》]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《羅星 スピカ》]]|[[白]]|[[《羅星 アクトゥルス》]]1枚|-|[[白]](1)を払う|[[サシェ]]|
|[[《羅星 スピカ》]]|[[白]]|[[《羅星 アクトゥルス》]]1枚|-|[[白]](1)|[[サシェ]]|
|[[《羅星 ミモザ》]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[《羅星 ミモザ》]]以外の<[[宇宙]]>の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|[[サシェ]]|
|[[《羅石 シズク》]]|[[赤]]|<[[植物]]>の[[シグニ]]1枚|[[緑]](1)|-|-|
|[[《羅石 トパズ》]]|[[赤]]|[[コスト]]1以下の[[赤]]の[[スペル]]1枚|[[赤]](1)・自身を[[場]]から[[トラッシュ]]に置く|-|[[花代]]|
|[[《忘得ぬ幻想 ヴァルキリー》]]|[[白]]|[[《忘得ぬ幻想 ヴァルキリー》]]以外の[[レベル]]3以下の[[シグニ]]1枚|自身を[[ダウン]]する|-|[[タマ]]|

***[[スペル]][#spell]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''[[色]]''|''サーチ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[《ATTRACTION》]]|[[青]]|[[コスト]]合計がそれぞれ1・2・3の[[スペル]]を1枚ずつ|[[青]](2)・[[無色]](2)|-|-|
|[[《ゲット・アルマンダル》]]|[[白]]|[[レベル]]2以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|~|~|[[シグニ]]1枚|~|~|~|
|[[《ゲット・インデックス》]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](0)|[[あなた]]の[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[タマ]]|
|[[《ゲット・ゲート》]]|[[白]]|[[コスト]]で支払った[[エナ]]と同じ[[色]]の[[シグニ]]をそれぞれ1枚|[[白]](1)・[[無色]](2)|-|-|
|[[《ゲット・グリモア》]]|[[白]]|公開した<[[アーム]]>の同名[[カード]]3枚|[[白]](1)|-|[[タマ]]|
|[[《ゲット・ダンタリアン》]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚・[[赤]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)・[[赤]](1)|-|[[タマ]]|
|[[《ゲット・トゥインクル》]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|~|~|[[レベル]]3以下の[[白]]の[[シグニ]]1枚|~|~|~|
|[[《ゲット・バイブル》]]|[[白]]|[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|[[《ゲット・ブリリアント》]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[白]](1)|-|-|
|~|~|[[白]]の[[シグニ]]1枚|~|~|~|
|[[《SEARCHER》]]|[[青]]|[[スペル]]1枚|[[無色]](1)|-|-|
|[[《JACKPOT》]]|[[青]]|<[[原子]]>の[[シグニ]]3枚|[[青]](7)|-|-|
|[[《スター・フェスティバル》]]|[[白]]|<[[宇宙]]>の[[シグニ]]1枚|[[白]](0)|[[あなた]]の[[レゾナ]]ではない[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[サシェ]]|
|[[《スラッシュ・ミラクル》]]|[[黒]]|[[シグニ]]1枚|[[黒]](1)・[[白]](1)|-|-|
|[[《増援》]]|[[緑]]|[[パワー]]10000以上の[[シグニ]]1枚|[[緑]](1)|-|[[緑子]]|
|[[《ソード・アビリティ》]]|[[白]]|<[[アーム]]>の[[シグニ]]1枚・<[[天使]]>の[[シグニ]]1枚|[[白]](2)|-|-|
|[[《トーチュン・ウィップ》]]|[[黒]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|[[黒]](0)|[[あなた]]の[[白]]の[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[イオナ]]|
|[[《MAGIC HAND》]]|[[青]]|[[《MAGIC HAND》]]以外の[[スペル]]1枚|[[青]](0)|[[あなた]]の[[シグニ]]1体を[[バニッシュ]]する|[[ミルルン]]|
|[[《メテオ・アドバンテージ》]]|[[白]]|<[[宇宙]]>の[[シグニ]]1枚|[[白]](8)|-|-|
|[[《ラッキー・スリー》]]|[[白]]|[[レベル]]の異なる[[無色]]以外の[[シグニ]]3枚|[[白]](1)・[[無色]](2)|-|-|

***[[ライフバースト]][#lifeburst]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''カード名''|''カードタイプ''|''[[色]]''|''サーチ対象''|''[[コスト]]''|''そうした場合の条件''|''[[限定条件]]''|
|[[《巨弓 カタパル》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[レベル]]4の[[白]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[タマ]]|
|[[《巨弓 ヤエキリ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[アーム]]>または<[[ウェポン]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《極剣 ムラクモ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[白]]の[[カード]]1枚|-|-|-|
|[[《ゲット・トゥインクル》]]|[[スペル]]|[[白]]|[[白]]の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《ゲット・レディ》]]|[[スペル]]|[[白]]|[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《幻獣 トサ》]]|[[シグニ]]|[[緑]]|<[[空獣]]>または<[[地獣]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《幻水 ヒラメナ》]]|[[シグニ]]|[[青]]|<[[水獣]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《原槍 エナジェ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[白]]の[[カード]]1枚|-|-|[[タマ]]|
|[[《原槍 アークエナジェ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[カード]]1枚|-|-|[[タマ]]|
|[[《幻竜 リントブルム》]]|[[シグニ]]|[[赤]]|<[[龍獣]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《コードメイズ 金字塔》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[黒]]の[[シグニ]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|[[《コードラビリンス クイン》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[迷宮]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[イオナ]]|
|[[《SEARCHER》]]|[[スペル]]|[[青]]|[[スペル]]1枚|-|-|-|
|[[《聖墓の神姉 ムンカルン》]]|[[シグニ]]|[[白]]|同[[レベル]]の<[[天使]]>の[[シグニ]]2枚|-|-|[[タウィル]]|
|[[《先駆の大天使 アークゲイン》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[天使]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[タマ]]|
|[[《大壊 アクス》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[アーム]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《大剣 デュランダ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|[[レベル]]3以下の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《大剣 ハバキリ》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[アーム]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《反復する独自性 グリッド》]]|[[シグニ]]|[[緑]]|<[[美巧]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|[[アン]]|
|[[《罠砲 クレイモア》]]|[[シグニ]]|[[赤]]|<[[ウェポン]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《PLUS RUSH》]]|[[スペル]]|[[青]]|【[[ライフバースト]]】を持つ[[シグニ]]1枚|-|-|[[エルドラ]]|
|[[《未来の福音 アークホールド》]]|[[シグニ]]|[[白]]|<[[天使]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《魅惑の魔導 ロキ》]]|[[シグニ]]|[[黒]]|<[[悪魔]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|
|[[《メテオ・アドバンテージ》]]|[[スペル]]|[[白]]|[[カード]]1枚|-|-|-|
|[[《羅植 グラミス》]]|[[シグニ]]|[[緑]]|<[[植物]]>の[[シグニ]]1枚|-|-|-|

**関連リンク [#link]
-[[探す]]
-[[用語集]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS