*ブースターパック [#pack]
#author("2023-10-10T06:41:22+00:00","","")
*ブースターパック [#top]
 1パック(メーカー希望小売価格:WX01〜14‥税込324円、WX15〜‥税込346円)につき、WX01〜14はカード7枚(うち[[ルリグデッキ]]用[[白カード]]1枚)、WX15以降は8枚(うち[[白カード]]と[[アナザーカード]]各1枚)収録。商品名は全て「〜セレクター」となっている。~
- WX14までは、1パックごとに[[ポイントキャンペーン]]用の応募ポイント1P(右下の部分を切り取って使用)が付いたインデックスカードが1枚入っていた。
--ごく稀にインデックスカードでなく「[[当たり券]]」が入っている場合がある。この[[当たり券]]は100P分、または[[コングラッチュレーションカード]]や限定サプライとの交換に使用可。~
WX15以降の[[当たり券]]はインデックスカードでなく、[[コイン]]カードの一種として封入される。
--ごく稀にインデックスカードでなく「[[当たり券]]」が入っている場合がある。この[[当たり券]]は[[コングラッチュレーションカード]]や限定サプライとの交換に使用可([[ポイントキャンペーン]]実施中は100Pとしても使用可だった)。~
WX15以降の[[当たり券]]はインデックスカードでなく、[[コインカード]]の一種として封入される。

**パックリスト [#list]
※新規[[ルリグタイプ]]はそのタイプのルリグカードが[[ブースターパック]]に初めて収録された弾を表している。~
[[ルリグタイプ]]としてはそれ以前に[[構築済みデッキ]]や[[プロモカード]]で登場している場合もある(&color(#000,#ccc){灰色};は[[レベル]]1以降の実装なし)。
- [[WXシリーズ>#packwx]]
- [[WXKシリーズ>#packwxk]]
- [[WXEXシリーズ>#packwxex]]
- [[WXDiシリーズ>#packwxdi]]

***WXシリーズ [#packwx]
- WX-01〜14(水色)‥[[selector]]シリーズ
- WX-15〜(黄緑)‥[[Lostorage]]シリーズ
|~''略称''|~''パック名''|~''発売日(日本)''|~''総枚数''|~''キービジュアル''|
|WX-01|''[[サーブドセレクター]]''&br;'''SERVED SELECTOR'''|2014年4月26日|103+SECRET|RIGHT:[[《太陽の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[keypot]]|
|WX-02|''[[ステアードセレクター]]''&br;'''STIRRED SELECTOR'''|2014年6月26日|80+SECRET|RIGHT:[[《金木犀の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[いとうのいぢ]]|
|WX-03|''[[スプレッドセレクター]]''&br;'''SPREAD SELECTOR'''|2014年8月28日|50+SECRET|RIGHT:[[《創造の鍵主 ウムル=フィーラ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|
|WX-04|''[[インフェクテッドセレクター]]''&br;'''INFECTED SELECTOR'''|2014年10月23日|105+SECRET|RIGHT:[[《アルテマ/メイデン イオナ》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|
|WX-05|''[[ビギニングセレクター]]''&br;'''BEGINNING SELECTOR'''|2014年12月20日|81+SECRET|RIGHT:[[《黒点の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[いとうのいぢ]]|
|WX-06|''[[フォーチュンセレクター]]''&br;'''FORTUNE SELECTOR'''|2015年2月28日|56+SECRET|RIGHT:[[《永らえし者 タウィル=フィーラ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|
|WX-07|''[[ネクストセレクター]]''&br;'''NEXT SELECTOR'''|2015年5月23日|82+SECRET|RIGHT:[[《博愛の使者 サシェ・プレンヌ》]]&br;Illust:[[QP:flapper]]|
|WX-08|''[[インキュベイトセレクター]]''&br;'''INCUBATE SELECTOR'''|2015年7月16日|85+SECRET|RIGHT:[[《ミュウ=フラップ》]]&br;Illust:[[クロサワテツ]]|
|WX-09|''[[リアクテッドセレクター]]''&br;'''REACTED SELECTOR'''|2015年9月17日|80+SECRET&br;([[再録]]21+α)|RIGHT:[[《開かれし極門 ウトゥルス》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|
|WX-10|''[[チェインドセレクター]]''&br;'''CHAINED SELECTOR'''|2015年11月19日|100+SECRET|RIGHT:[[《炎・タマヨリヒメ・伍》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|
|WX-11|''[[ディストラクテッドセレクター]]''&br;'''DESTRUCTED SELECTOR'''|2016年1月21日|87+SECRET|RIGHT:[[《純白の巫女 ユキ》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|
|WX-12|''[[リプライドセレクター]]''&br;'''REPLIED SELECTOR'''|2016年3月17日|80+SECRET&br;([[再録]]22+α)|RIGHT:&size(10){[[《コード・ピルルク VERMILION》]]};&br;Illust:[[タイキ]]|
|WX-13|''[[アンフェインドセレクター]]''&br;'''UNFEIGNED SELECTOR'''|2016年5月19日|100+SECRET|RIGHT:[[《救済の冥者 ハナレ》]]&br;Illust:[[笹森トモエ]]|
|WX-14|''[[サクシードセレクター]]''&br;'''SUCCEED SELECTOR'''|2016年8月4日|84+SECRET|RIGHT:[[《紡ぐ者》]]&br;Illust:[[希]]|
|BGCOLOR(#cfc):WX-15|BGCOLOR(#cfc):''[[インサイテッドセレクター]]''&br;'''INCITED SELECTOR'''|BGCOLOR(#cfc):2016年10月13日|BGCOLOR(#cfc):123+SECRET|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:&size(10){[[《真実の記憶 リル》]]&[[《メル=マティーニ》]]};&br;Illust:[[Hitoto*]]|
|BGCOLOR(#cfc):WX-16|BGCOLOR(#cfc):''[[ディサイデッドセレクター]]''&br;'''DECIDED SELECTOR'''|BGCOLOR(#cfc):2016年12月15日&br;(予定)|BGCOLOR(#cfc):80+SECRET&br;(予定)|BGCOLOR(#cfc):RIGHT:([[ドーナ]])&[[《ママ♥4 MODE2》>《ママ・4 MODE2》]]&br;Illust:[[mado*pen]]&[[村上ヒサシ]]|
- WX-15〜22(黄緑)‥[[Lostorage]]シリーズ
|~''略称・パック名''|~''発売日(日本)&br;総枚数''|~''キービジュアル''|~''新規&br;ルリグタイプ''|
|WX-01&br;''[[サーブドセレクター]]''&br;'''SERVED SELECTOR'''|2014年4月26日&br;103+SECRET|[[《太陽の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[keypot]]|[[タマ]]&br;[[花代]]&br;[[ピルルク]]&br;[[緑子]]|
|WX-02&br;''[[ステアードセレクター]]''&br;'''STIRRED SELECTOR'''|2014年6月26日&br;80+SECRET|[[《金木犀の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[いとうのいぢ]]|[[ユヅキ]]&br;[[エルドラ]]&br;[[ウリス]]|
|WX-03&br;''[[スプレッドセレクター]]''&br;'''SPREAD SELECTOR'''|2014年8月28日&br;50+SECRET|[[《創造の鍵主 ウムル=フィーラ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|[[ウムル]]|
|WX-04&br;''[[インフェクテッドセレクター]]''&br;'''INFECTED SELECTOR'''|2014年10月23日&br;105+SECRET|[[《アルテマ/メイデン イオナ》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|[[ミルルン]]&br;[[アン]]&br;[[イオナ]]|
|WX-05&br;''[[ビギニングセレクター]]''&br;'''BEGINNING SELECTOR'''|2014年12月20日&br;81+SECRET|[[《黒点の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[いとうのいぢ]]|CENTER:-|
|WX-06&br;''[[フォーチュンセレクター]]''&br;'''FORTUNE SELECTOR'''|2015年2月28日&br;56+SECRET|[[《永らえし者 タウィル=フィーラ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|[[タウィル]]|
|WX-07&br;''[[ネクストセレクター]]''&br;'''NEXT SELECTOR'''|2015年5月23日&br;82+SECRET|[[《博愛の使者 サシェ・プレンヌ》]]&br;Illust:[[QP:flapper]]|[[サシェ]]&br;('''[[赤タマ>タマ]]''')|
|WX-08&br;''[[インキュベイトセレクター]]''&br;'''INCUBATE SELECTOR'''|2015年7月16日&br;85+SECRET|[[《ミュウ=フラップ》]]&br;Illust:[[クロサワテツ]]|[[ミュウ]]|
|WX-09&br;''[[リアクテッドセレクター]]''&br;'''REACTED SELECTOR'''|2015年9月17日&br;80+SECRET&br;(再録]21+α)|[[《開かれし極門 ウトゥルス》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|[[リメンバ]]|
|WX-10&br;''[[チェインドセレクター]]''&br;'''CHAINED SELECTOR'''|2015年11月19日&br;100+SECRET|[[《炎・タマヨリヒメ・伍》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|[[アイヤイ]]|
|WX-11&br;''[[ディストラクテッドセレクター]]''&br;'''DESTRUCTED SELECTOR'''|2016年1月21日&br;87+SECRET|[[《純白の巫女 ユキ》]]&br;Illust:[[hitoto*>Hitoto*]]|('''[[ユキ>イオナ]]''')|
|WX-12&br;''[[リプライドセレクター]]''&br;'''REPLIED SELECTOR'''|2016年3月17日&br;80+SECRET&br;(再録22+α)|[[《コード・ピルルク VERMILION》>《コード・ピルルク VERMILION》]]&br;Illust:[[タイキ]]|&color(#000,#ccc){[[ハイティ]]};&br;[[アルフォウ]]|
|WX-13&br;''[[アンフェインドセレクター]]''&br;'''UNFEIGNED SELECTOR'''|2016年5月19日&br;100+SECRET|[[《救済の冥者 ハナレ》]]&br;Illust:[[笹森トモエ]]|&color(#000,#ccc){[[ララ・ルー]]&br;[[ソウイ]]};&br;[[ハナレ]]|
|WX-14&br;''[[サクシードセレクター]]''&br;'''SUCCEED SELECTOR'''|2016年8月4日&br;84+SECRET|[[《紡ぐ者》]]&br;Illust:[[希]]|&color(#000,#ccc){[[フタセ]]};&br;[[?]]|
|>|>|>|BGCOLOR(#cfc):|c
|WX-15&br;''[[インサイテッドセレクター]]''&br;'''INCITED SELECTOR'''|2016年10月13日&br;123+SECRET&br;(再録15)|[[《真実の記憶 リル》]]&&br;[[《メル=マティーニ》]]&br;Illust:[[Hitoto*]]|[[リル]]&br;[[あや]]&br;[[メル]]&br;[[ナナシ]]|
|WX-16&br;''[[ディサイデッドセレクター]]''&br;'''DECIDED SELECTOR'''|2016年12月15日&br;80+SECRET&br;(再録20)|[[《ドーナ FOURTH》]]&&br;[[《ママ♥4 MODE2》>《ママ・4 MODE2》]]&br;Illust:[[mado*pen]]&[[村上ヒサシ]]|[[ドーナ]]&br;[[ママ]]|
|WX-17&br;''[[エクスポーズドセレクター]]''&br;'''EXPOSED SELECTOR'''|2017年2月23日&br;80+SECRET&br;(再録15)|[[《カーニバル −Q−》]]&br;Illust:[[Hitoto*]]|&color(#000,#ccc){[[ゆきめ]]};&br;[[カーニバル]]&br;[[グズ子]]|
|WX-18&br;''[[コンフレーテッドセレクター]]''&br;'''CONFLATED SELECTOR'''|2017年4月26日&br;90+SECRET&br;(再録12)|[[《哀罪の駄姫 グズ子》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|CENTER:-|
|WX-19&br;''[[アンソルブドセレクター]]''&br;'''UNSOLVED SELECTOR'''|2017年6月29日&br;80+SECRET&br;(再録20)|[[《炎・タマヨリヒメ・伍改》]]&&br;[[《カーニバル −MAIS−》]]&br;Illust:[[はるのいぶき]]&[[煎茶]]|CENTER:-|
|WX-20&br;''[[コネクテッドセレクター]]''&br;'''CONNECTED SELECTOR'''|2017年9月7日&br;82+SECRET&br;(再録20)|[[《未来の記憶 リル》]]&&br;[[《メル=スピリタス》]]&br;Illust:[[茶ちえ]]&[[安藤周記]]|CENTER:-|
|WX-21&br;''[[ビトレイドセレクター]]''&br;'''BETRAYED SELECTOR'''|2017年11月23日&br;71+SECRET&br;(再録20)|[[《遠かりし使 リワト=フィーラ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|('''[[リワト>タウィル]]''')|
|WX-22&br;''[[アンロックドセレクター]]''&br;'''UNLOCKED SELECTOR'''|2018年2月22日&br;50+SECRET&br;(再録20)|[[《クトゥル・アビス》]]&br;Illust:[[ときち]]|CENTER:-|

***キービジュアルに起用されたルリグ [#keyvisual]
 [[ブースターパック]]のキービジュアルになった回数のランキング。
|~''順位''|~''ルリグ''|~''回数''|~''備考''|
|1|[[タマ]]|4回|白(2)・赤(1)・黒(1)|
|2|[[イオナ]]|2回|白(1)・黒(1)|
|3|[[ウムル]]|1.5回|0.5は[[ウトゥルス>《開かれし極門 ウトゥルス》]]|
|~|[[タウィル]]|1.5回|~|
|5|[[ピルルク]]|1回|青(0.5)・黒(0.5)|
|~|[[サシェ]]|1回||
|~|[[ミュウ]]|1回||
|~|[[ハナレ]]|1回||
|~|[[?]]|1回||
|10|[[ドーナ]]|0.5回|2体同時に登場|
|~|[[リル]]|~|~|
|~|[[メル]]|~|~|
|~|[[ママ]]|~|~|
***WXKシリーズ [#packwxk]
|~''略称・パック名''|~''発売日(日本)&br;総枚数''|~''キービジュアル''|~''新規&br;ルリグタイプ''|
|WXK-P01&br;''[[クラクション]]''&br;'''KLAXON'''|2018年4月26日&br;122+SECRET|[[《アロス・ピルルク TETRA》]]&br;Illust:[[loundraw]]|[[レイラ]]|
|WXK-P02&br;''[[フルスクラッチ]]''&br;'''FULLSCRATCH'''|2018年6月21日&br;100+SECRET|[[《白滅の巫女 タマヨリヒメ》]]&br;Illust:[[Hitoto*]]|CENTER:-|
|WXK-P03&br;''[[ユートピア]]''&br;'''UTOPIA'''|2018年8月30日&br;81+SECRET|[[《夢限 -E-》]]&br;Illust:[[Hitoto*]]|[[夢限]]|
|WXK-P04&br;''[[ワイルズ]]''&br;'''WILES'''|2018年10月25日&br;95+SECRET|[[《エルドラ オーバークロック》]]&br;Illust:[[れん]]|[[LoV]]|
|WXK-P05&br;''[[レトリック]]''&br;'''RHETORIC'''|2018年12月20日&br;80+SECRET|[[《再会の巫女 マユ》]]&br;Illust:[[クロサワテツ]]|CENTER:-|
|WXK-P06&br;''[[オルタナティブ]]''&br;'''ALTERNATIV'''|2019年4月20日&br;100+SECRET|[[《アンシエント・グルーヴ》]]&br;Illust:[[羽音たらく]]|[[エマ]]&br;('''[[青ウムル>ウムル]]''')|
|WXK-P07&br;''[[エクスプロード]]''&br;'''EXPLODE'''|2019年6月29日&br;103+SECRET|[[《華代・爾彩焔》]]&br;Illust:[[安藤周記]]|CENTER:-|
|WXK-P08&br;''[[アンリアリスティック]]''&br;'''UNREALISTIC'''|2019年8月31日&br;100+SECRET|[[《ドリーム・トライアングル》]]&&br;[[《歌舞熱曲》]]&&br;[[《グリモワール・ブラスト》]]&br;Illust:[[アカバネ]]&[[羽音たらく]]&[[希]]|[[にじさんじ]]&br;('''[[赤タウィル>タウィル]]''')|
|WXK-P09&br;''[[ディセンブル]]''&br;'''DISSEMBLE'''|2019年10月26日&br;112+SECRET|[[《糾う者》]]&&br;[[《ストーリー・テラー》]]&&br;[[《天色の巫女 タマヨリヒメ》]]&&br;[[《コード・ピルルク W》]]&br;Illust:[[希]]&[[斎創]]&[[アリオ]]&[[Hitoto*]]|('''[[青タマ>タマ]]''')&br;('''[[緑ピルルク>ピルルク]]''')|
|WXK-P10&br;''[[コリジョン]]''&br;'''COLISION'''|2020年2月22日&br;103+SECRET|[[《サンフラワーファイヤー》]]&&br;[[《メンダコギロチン》]]&&br;[[《焼風水月》]]&&br;[[《劫末の唄鍵 ワールド・エンド》]]&&br;[[《アロス&コードピルルク KEY》]]&&br;[[《コードVL 御伽原江良》]]&&br;[[《コードVL 戌亥とこ》]]&&br;[[《コードVL リゼ・ヘルエスタ》]]&&br;[[《コードVL アンジュ・カトリーナ》]]&br;Illust:[[よん]]&[[クロサワテツ]]&[[アカバネ]]&[[村上ゆいち]]&[[はしもとなおや]]&[[Hitoto*]]&[[かにゃぴぃ]]|CENTER:-|
|WXK-P11&br;''[[リンカーネイション]]''&br;'''REINCARNATION'''|2020年5月30日&br;83+SECRET|[[《プリンセス・ディフェンス》]]&&br;[[《対極の選択 タマVSウリス》]]&&br;[[《闘争の記憶 リルVSカーニバル》]]&&br;[[《反覆する思念 ピルルクVSリメンバ》]]&&br;[[《コードVL 健屋花那》]]&&br;[[《コードVL 早瀬走》]]&&br;[[《コードVL ルイス・キャミー》]]&&br;[[《コードVL えま★おうがすと》]]&&br;[[《コードVL 魔使マオ》]]&br;Illust:[[茶ちえ]]&[[クロサワテツ]]&[[Hitoto*]]&[[加藤敦子]]&[[希]]&[[霜月友]]|[[アト]]|

***WXEXシリーズ [#packwxex]
|~''略称・パック名''|~''発売日(日本)&br;総枚数''|~''キービジュアル''|~''新規&br;ルリグタイプ''|
|WXEX-01&br;''[[アンリミテッドセレクター]]''&br;'''UNLIMITED SELECTOR'''|2019年2月14日&br;81+SECRET&br;(再録2)|[[《紅翼の巫女 タマヨリヒメ》]]&&br;[[《真心の記憶 リル》]]&&br;[[《コード・ピルルク EC》]]&br;Illust:[[かにゃぴぃ]]&[[繭咲悠]]&[[パトリシア]]|CENTER:-|
|WXEX-02&br;''[[アンブレイカブルセレクター]]''&br;'''UNBREAKABLE SELECTOR'''|2019年12月21日&br;81+SECRET&br;(再録21)|[[《祝輪の巫女 タマヨリヒメ》]]&&br;[[《誓約の記憶 リル》]]&&br;[[《アロス・ピルルク ACRO》]]&br;Illust:[[keypot]]&[[Hitoto*]]&[[希]]|CENTER:-|

***WXDiシリーズ [#packwxdi]
|~''略称・パック名''|~''発売日(日本)&br;総枚数''|~''キービジュアル''|~''新規実装&br;ルリグタイプ&br;(センター)''|
|WXDi-P00&br;[[INTERLUDE DIVA]]|2020年12月5日&br;91+SECRET|[[《スーパー・ヘルエスタセイバー》]]&&br;[[《アンシエント・エコー》]]&br;Illust:[[霜月友]]&[[羽音たらく]]|-|
|WXDi-P01&br;[[GLOWING DIVA]]|2021年1月16日&br;99+SECRET|[[《GO TO the TOP!》]]&br;Illust:[[keypot]]||
|WXDi-P02&br;[[CHANGING DIVA]]|2021年2月27日&br;96+SECRET|[[《勇気へ前進 アキノ》]]&&br;[[《DJ.LOVIT−3rdVerse》]]&&br;[[《タタカイススム バン》]]&&br;[[《VOGUE3 マドカ》]]&br;Illust:[[村上ゆいち]]&[[クロサワテツ]]&[[アカバネ]]&[[Hitoto*]]|[[アキノ]]&br;[[LOVIT]]&br;[[バン]]&br;[[マドカ]]|
|WXDi-P03&br;[[STANDUP DIVA]]|2021年4月3日&br;96+SECRET|[[《至高へ飛翔 レイ》]]&&br;[[《VJ.WOLF−3rdVerse》]]&&br;[[《天翔 ノヴァ》]]&&br;[[《VOGUE3 サンガ》]]&br;Illust:[[村上ゆいち]]&[[クロサワテツ]]&[[アカバネ]]&[[Hitoto*]]|[[レイ]]&br;[[WOLF]]&br;[[ノヴァ]]&br;[[サンガ]]|
|WXDi-P04&br;[[VERTEX DIVA]]|2021年6月26日&br;93+SECRET|[[《イノセントバトル》]]&&br;[[《デウス・スリー》]]&&br;[[《マキナ・スリー》]]&br;Illust:[[Hitoto*]]&[[単ル]]|[[デウス]]&br;[[マキナ]]|
|WXDi-P05&br;[[CURIOSITY DIVA]]|2021年8月28日&br;93+SECRET|[[《みこみこ☆さ〜ん》]]&&br;[[《ゆかゆか☆ぽーん》]]&&br;[[《まほまほ☆ずががーん》]]&br;Illust:[[茶ちえ]]&[[ピスケ]]&[[イチゼン]]|[[みこみこ]]|
|WXDi-P06&br;[[WELCOME BACK DIVA 〜selector〜]]|2021年10月30日&br;92+SECRET|[[《炎唱火 遊月・参》]]&&br;[[《コード・ピルルク・xi》]]&&br;[[《狂騒の閻魔 ウリス》]]&br;Illust:[[希]]&[[よん]]&[[茶ちえ]]|[[ユヅキ]]&br;[[ピルルク]]&br;[[ウリス]]|
|WXDi-P07&br;[[WELCOME BACK DIVA 〜Lostorage〜]]|2021年12月25日&br;100+SECRET|[[《武踊の記憶 リル》]]&&br;[[《ドーナ SUN》]]&&br;[[《でじたるあーや!III》]]&br;Illust:[[霜月友]]&[[アリオ]]|[[まほまほ]]&br;[[リル]]&br;[[あや]]&br;[[ドーナ]]|
|WXDi-P08&br;[[SPREAD DIVA]]|2022年2月26日&br;82+SECRET|[[《エルドラ×マークν》]]&&br;[[《結団の決断 アン=サード》]]&&br;[[《トライアングル/メイデン イオナ》]]&br;Illust:[[繭咲悠]]&[[単ル]]&[[クロサワテツ]]|[[ゆかゆか]]&br;[[エルドラ]]&br;[[アン]]&br;[[イオナ]]|
|WXDi-P09&br;[[CONFLATED DIVA]]|2022年4月29日&br;84+SECRET|[[《カーニバル −TI−》]]&&br;[[《レイラ=オーバーテイク》]]&&br;[[《メル=チアーズ》]]&&br;[[《ママ♥3 MODE慈愛》>《ママ・3 MODE慈愛》]]&&br;[[《ナナシ 其ノ参ノ踊》]]&&br;[[《絶歌の駄姫 グズ子》]]&br;Illust:[[村上ゆいち]]&[[モレシャン]]&[[霜月友]]&[[bomi]]&[[クロサワテツ]]&[[九十きゅうり]]|[[カーニバル]]&br;[[レイラ]]&br;[[メル]]&br;[[ママ]]&br;[[ナナシ]]&br;[[グズ子]]|
|WXDi-P10&br;[[PRISMATIC DIVA]]|2022年7月9日&br;78+SECRET|[[《共宴の巫女 リメンバ・ディナー》]]&&br;[[《火露炎 花代・参》]]&&br;[[《ミルルン・セツナ》]]&&br;[[《参上 緑姫》]]&&br;[[《掌握の冥者 ハナレ》]]&br;Illust:[[よん]]&[[アリオ]]&[[mado*pen]]&[[緑QN]]&[[Tota]]|[[リメンバ]]&br;[[花代]]&br;[[ミルルン]]&br;[[緑子]]&br;[[ハナレ]]|
|WXDi-P11&br;[[REUNION DIVA]]|2022年10月8日&br;84+SECRET|[[《白夜の使者 サシェ・モティエ》]]&&br;[[《アロス・ピルルク MIRA》]]&&br;[[《アイヤイ★ショーダウン》]]&&br;[[《喝采の歌姫 アルフォウ》]]&&br;[[《ミュウ=ブロッサム》]]&&br;[[《夢限 -Q-》]]&br;Illust:[[霜月友]]&[[よん]]&[[かにゃぴぃ]]&[[希]]&[[アカバネ]]&[[くろなゆた]]|[[サシェ]]&br;[[アイヤイ]]&br;[[アルフォウ]]&br;[[ミュウ]]&br;[[夢限]]|
|WXDi-CP01&br;[[にじさんじ DIVA]]|2022年12月24日&br;78+SECRET|[[《【センター】リゼ レベル3'》]]&&br;[[《【センター】アンジュ レベル3'》]]&&br;[[《【センター】とこ レベル3'》]]&&br;[[《【センター】月ノ美兎 レベル3》]]&br;Illust:[[茶ちえ]]&[[Hitoto*]]&[[mado*pen]]&[[山吹色]]|[[リゼ]]&br;[[アンジュ]]&br;[[とこ]]&br;[[美兎]]|
|WXDi-P12&br;[[DISSONANCE DIVA]]|2023年2月11日&br;90+SECRET|[[《残黒の巫女 タマヨリヒメ》]]&&br;[[《未開の巫女 ユキ》]]&&br;[[《炎妖舞 花代・惨》]]&&br;[[《みこみこ☆さんさんまぜまぜ》]]&&br;[[《メル=椿姫》]]&br;Illust:[[コウサク]]&[[ロクシロコウシ]]&[[緑QN]]&[[山吹色]]&[[BUZZ]]|[[タマ]]&br;[[イオナ]]&br;[[花代]]&br;[[みこみこ]]&br;[[メル]]|
|WXDi-P13&br;[[CONCORD DIVA]]|2023年4月29日&br;91+SECRET|[[《未知の巫女 マユ》]]&&br;[[《狂奏の巫女 リメンバ・テンペスト》]]&&br;[[《王手の一歩 ヒラナ》]]&&br;[[《コード・ピルルク・極》]]&&br;[[《散散 緑姫》]]&&br;[[《ナナシ 其ノ参ノ禍》]]&br;Illust:[[繭咲悠]]&[[れん]]&[[ロクシロコウシ]]&[[Hitoto*]]&[[匡吉]]&[[アリオ]]|[[タマ/イオナ]]&br;[[リメンバ]]&br;[[ヒラナ]]&br;[[ピルルク]]&br;[[緑子]]&br;[[ナナシ]]|
|WXDi-P14&br;[[フェゾーネ DIVA with 電音部]]|2023年7月29日&br;90+SECRET|[[《》]]&&br;[[《》]]&&br;[[《》]]&&br;[[《》]]&&br;[[《》]]&br;Illust:[[]]&[[]]&[[]]&[[]]&[[]]|[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;[[]]&br;[[]]|
|WXDi-CP02&br;[[ブルーアーカイブ DIVA]]|2023年11月3日&br;104+SECRET|[[《白洲アズサ[intulit mortem]》]]&&br;[[《美甘ネル[あぁ?ぶっ殺されてえか?]》]]&&br;[[《砂狼シロコ[ドローン召喚:火力支援]》]]&&br;[[《空崎ヒナ[終幕イシュ・ボシェテ]》]]&br;Illust:[[アリオ]]&[[Hitoto*]]&[[霜月友]]&[[かにゃぴぃ]]|[[アズサ]]&br;[[ネル]]&br;[[シロコ]]&br;[[ヒナ]]|
**キービジュアル統計 [#keyvisual]
 [[ブースターパック]]のキービジュアルになった回数の[[ルリグ]]及び[[色]]別ランキング。~

※回数は単体か複数体かに関わらず「1回」として扱う(2体同時に出る場合や融合体があるため、パックの種類よりも多い)。ポイントが同点の場合は、登場回数の多い方を上位とする。~

*** ルリグ別ランキング [#lrig]
- 単体の場合は12ポイント、2体同時の場合は各6ポイントで換算。~
|~''順位''|~''ルリグ''|~''回数''|~''ポイント''|~''備考''|
|1|[[タマ]]|5回|54|白2, 赤1, 黒1, 多色(白赤)1|
|2|[[タウィル]]|4回|36|白2, 黒1(ウトゥルス), 多色(赤青緑)1|
|3|[[ウムル]]|3回|24|黒3(1回はウトゥルス)|
|4|[[イオナ]]|2回|24|白1, 黒1|
|5|[[カーニバル]]|2回|18||
|6|[[リル]]|2回|12||
|~|[[メル]]|2回|12||
|8|[[サシェ]]|1回|12||
|~|[[コード・ピルルク>ピルルク]]|1回|12|多色(青黒)|
|~|[[アロス・ピルルク>ピルルク]]|1回|12||
|~|[[ミュウ]]|1回|12||
|~|[[ハナレ]]|1回|12||
|~|[[グズ子]]|1回|12||
|~|[[?]]|1回|12|紡ぐ者|
|15|[[ドーナ]]|1回|6||
|~|[[ママ]]|1回|6||

*** 色別ランキング [#color]
- 単体・単色の場合は12ポイント、複数体で2体とも単色の場合は各6ポイント。[[多色]]の場合は単体で2色を各6ポイント、複数体で2色を各3ポイント、単体で3色を各4ポイントで換算。~
回数優先のため、ポイント換算が少ない方の[[色]]が上位に来る場合がある。
|~''順位''|~''色''|~''回数''|~''ポイント''|
|1|[[黒]]|9回|96|
|2|[[白]]|8回|75|
|3|[[赤]]|5回|37|
|4|[[青]]|3回|22|
|5|[[緑]]|3回|16|
|6|[[無色]]|1回|12|

**関連リンク [#link]
-[[カードリスト]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS