*&ruby(まゆ){繭};の&ruby(へや){部屋}; [#top]
 ゲームバランスを維持する観点から、カードの使用条件に対して事後的に加えられた禁止・制限の一覧。~
 当初は単に「制限ルール」と呼ばれていたが、2015年2月に開催された[[史上最大のチョコレート争奪戦>プロモカード/イベント配布#choco]]関東大会での予告から「[[繭の部屋>http://www.takaratomy.co.jp/products/wixoss/rule/rule_mayu_room.html]]」の名称が用いられている([[Lostorage]]シリーズでも名称は変わらないとのこと)。~

 いずれの禁止・制限についても「''※この制限ルールが適用されるのは公式大会のみです。''ユーザー同士のフリー対戦やその他交流会にまでこの制限を強制するわけではありません。」と告知されている。~
 なお、公式大会以外の「WIXOSS PARTY SPECIAL」等ではイベント主催者にルール適用の裁量権が認められている。そのため、主催者の判断で適用日より早く禁止・制限を行ったり、逆に適用を行わなかったりする場合がある(新カードの使用解禁日も同様)。
- 禁止・制限が解除もしくは(枚数制限が「1枚→2枚」など)緩和されたケースは無い。ただし、禁止カードに指定された結果それまでの制限が効力を失ったケースは1件ある。
- 禁止・制限が解除もしくは(枚数制限が「1枚→2枚」など)緩和されたケースは無い。ただし、禁止カードに指定された結果それまでの制限が効力を失ったケースは2例ある。

**禁止・制限の種類 [#prohibit]
 以下の3種類がある。指定されているカードの一覧は後述のランキングおよび各ページを参照のこと。

- [[使用禁止カード]]~
枚数に関わらずデッキに入れることが全面的に禁止されているカード。

- [[同時使用制限カード]]~
特定のカードを入れた際にデッキへ入れられなくなるカードが発生する組み合わせ。~
単純に「カードAとカードBを同時に入れられない」もの及び「カードAを入れた場合はカードBまたはカードCをデッキに入れられないが、カードAを入れなければカードBとカードCを同時にデッキへ入れることは可能」なものがある。

- [[枚数制限カード]]~
通常ルールでは4枚まで入れられるところを、制限により2枚または1枚までしかデッキに入れられないカード。

**ランキング [#ranking]
 禁止・制限に関するランキング。
- 2016年8月4日現在。
- 2016年9月30日現在。

***色別 [#color]
 複数の制限を受けているカードは「1枚」とカウント。内訳では同じカードに対して複数(枚数・同時)の制限が科されている場合は個別にカウントしているため、合計枚数とは一致しない。

|~''順位''|~''色''|~''枚数''|>|>|>|~''内訳''|
|~|~|~|~&color(#f00){禁止};|~2枚|~1枚|~同時|
|1|[[白]]|8枚|1|2|-|5|
|2|[[青]]|7枚|1|1|1|5|
|2|[[青]]|7枚|2|-|1|5|
|3|[[緑]]|4枚|1|1|-|3|
|4|[[赤]]|2枚|1|-|-|1|
|4|[[赤]]|3枚|1|1|-|1|
|5|[[黒]]|1枚|-|-|-|1|
|~|[[無色]]|~|1|-|-|-|

***登場から指定までの日数 [#term]
 以下はカードの登場から禁止・制限が適用されるまでの日数のランキングである。

|~''順位''|~''カード名''|~''色''|~''種類''|~''指定''|~''登場''|~''適用''|~''日数''|
|1|[[《真名の巫女 マユ》]]|[[白]]|[[ルリグ]]|同時|2016/02/13|2016/01/21|-23日|
|2|[[《レゾナンス》]]|[[白]]|[[スペル]]|同時|2015/11/19|2015/11/21|2日|
|3|[[《ブルーコードハート V・@・C》]]|[[青]]|[[レゾナ]]|同時|2015/09/17|2015/11/21|65日|
|×|BGCOLOR(#fdd):[[《コードアート C・L》]]※|BGCOLOR(#fdd):[[青]]|BGCOLOR(#fdd):[[シグニ]]|BGCOLOR(#fdd):''&color(#f00){禁止};''|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){2016/08/04};|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){2016/10/13};|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){70日};|
|4|[[《幻獣神 オサキ》]]|[[緑]]|[[シグニ]]|同時|2014/04/26|2014/08/28|124日|
|~|[[《THREE OUT》]]|[[青]]|[[スペル]]|~|~|~|~|
|~|[[《修復》]]※|[[緑]]|[[スペル]]|~|~|~|~|
|7|[[《コードアンシエンツ ヘルボロス》]]|[[黒]]|[[シグニ]]|同時|2016/03/17|2016/08/04|140日|
|8|[[《サーバント Z》]]|[[無色]]|[[シグニ]]|''&color(#f00){禁止};''|2016/01/21|2016/08/04|196日|
|×|BGCOLOR(#fdd):[[《RAINY》]]※|BGCOLOR(#fdd):[[青]]|BGCOLOR(#fdd):[[スペル]]|BGCOLOR(#fdd):''&color(#f00){禁止};''|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){2016/01/21};|BGCOLOR(#fdd):2016/08/04|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){196日};|
|×|BGCOLOR(#fdd):[[《RAINY》]]※|BGCOLOR(#fdd):[[青]]|BGCOLOR(#fdd):[[スペル]]|BGCOLOR(#fdd):''&color(#f00){禁止};''|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){2016/01/21};|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){2016/08/04};|BGCOLOR(#fdd):&color(#00f){196日};|
|9|[[《MAGIC HAND》]]|[[青]]|[[スペル]]|同時|2015/07/01|2016/01/21|204日|
|10|[[《レゾナンス・マーチ》]]|[[白]]|[[アーツ]]|同時|2015/04/25|2015/11/21|210日|
|11|[[《先駆の大天使 アークゲイン》]]|[[白]]|[[シグニ]]|2枚|2014/06/26|2015/04/25|303日|
|12|[[《コードアート C・L》]]|[[青]]|[[シグニ]]|2枚|2015/09/17|2016/08/04|322日|
|13|[[《羅原 Ar》]]|[[青]]|[[シグニ]]|同時|2015/02/28|2016/01/21|327日|
|14|[[《ノー・ゲイン》]]|[[白]]|[[スペル]]|''&color(#f00){禁止};''|2014/10/23|2015/09/17|329日|
|15|[[《忘得ぬ幻想 ヴァルキリー》]]|[[白]]|[[シグニ]]|2枚|2014/04/26|2015/04/25|364日|
|11|[[《幻竜 アパト》]]|[[赤]]|[[シグニ]]|2枚|2016/01/01|2016/10/13|286日|
|12|[[《先駆の大天使 アークゲイン》]]|[[白]]|[[シグニ]]|2枚|2014/06/26|2015/04/25|303日|
|13|BGCOLOR(#ddd):[[《コードアート C・L》]]※|BGCOLOR(#ddd):[[青]]|BGCOLOR(#ddd):[[シグニ]]|BGCOLOR(#ddd):2枚|BGCOLOR(#ddd):2015/09/17|BGCOLOR(#ddd):2016/08/04|BGCOLOR(#ddd):322日|
|14|[[《羅原 Ar》]]|[[青]]|[[シグニ]]|同時|2015/02/28|2016/01/21|327日|
|15|[[《ノー・ゲイン》]]|[[白]]|[[スペル]]|''&color(#f00){禁止};''|2014/10/23|2015/09/17|329日|
|16|[[《忘得ぬ幻想 ヴァルキリー》]]|[[白]]|[[シグニ]]|2枚|2014/04/26|2015/04/25|364日|
|~|[[《修復》]]※|[[緑]]|[[スペル]]|~|~|~|~|
|17|[[《創世の巫女 マユ》]]|[[白]]|[[ルリグ]]|同時|2014/12/20|2016/01/21|397日|
|18|[[《創世の巫女 マユ》]]|[[白]]|[[ルリグ]]|同時|2014/12/20|2016/01/21|397日|
|~|BGCOLOR(#ddd):[[《RAINY》]]※|BGCOLOR(#ddd):[[青]]|BGCOLOR(#ddd):[[スペル]]|BGCOLOR(#ddd):1枚|BGCOLOR(#ddd):2014/12/20|BGCOLOR(#ddd):2016/01/21|BGCOLOR(#ddd):397日|
|19|[[《四面楚火》]]|[[赤]]|[[アーツ]]|''&color(#f00){禁止};''|2015/07/01|2016/08/04|400日|
|20|[[《台風一過》]]|[[緑]]|[[アーツ]]|同時|2015/05/23|2016/08/04|439日|
|21|[[《ロック・ユー》]]|[[青]]|[[アーツ]]|同時|2014/10/01|2016/01/21|477日|
|20|[[《四面楚火》]]|[[赤]]|[[アーツ]]|''&color(#f00){禁止};''|2015/07/01|2016/08/04|400日|
|21|[[《台風一過》]]|[[緑]]|[[アーツ]]|同時|2015/05/23|2016/08/04|439日|
|22|[[《ロック・ユー》]]|[[青]]|[[アーツ]]|同時|2014/10/01|2016/01/21|477日|
|~|~|~|~|1枚|~|~|~|
|23|[[《スピリット・サルベージ》]]|[[白]]|[[アーツ]]|同時|2014/08/27|2016/01/21|512日|
|24|[[《烈情の割裂》]]|[[赤]]|[[スペル]]|同時|2014/08/22|2016/01/21|517日|
|25|[[《大器晩成》]]|[[緑]]|[[アーツ]]|''&color(#f00){禁止};''|2014/04/26|2016/01/21|635日|
|24|[[《スピリット・サルベージ》]]|[[白]]|[[アーツ]]|同時|2014/08/27|2016/01/21|512日|
|25|[[《烈情の割裂》]]|[[赤]]|[[スペル]]|同時|2014/08/22|2016/01/21|517日|
|26|[[《大器晩成》]]|[[緑]]|[[アーツ]]|''&color(#f00){禁止};''|2014/04/26|2016/01/21|635日|

※のカードは制限が後から追加または変更されたので、制限の種類別にカウントしている。

- 「×」は既に枚数または同時使用制限を受けていたカードが[[使用禁止カード]]へランクアップされたもの(参考扱いのため、ランクには含めない)。&color(#00f){青字};は前回の制限を受けてからランクアップまでの日数。~
背景色が灰色のものは、禁止カード指定に伴い当初の制限が失効したことを表す(ランキングからは除外せず)。
- ランクアップは以下のいずれかに該当するものを指す。
-- 2枚制限から1枚制限に強化されたもの(現在のところ適用例無し)
-- 同時使用制限で対象となるカードが追加されたもの(現在のところ適用例無し)
-- 枚数または同時使用制限、もしくはその両方から禁止カードに指定が変更されたもの

**『selector』シリーズにおいて [#selector]
#region(あの牢獄は哀み―ネタバレ注意)
制度名の元ネタは言わずもがな、セレクターバトルの元凶たる少女・繭(CV:[[種田梨沙]])がいる「白窓の部屋」である。~
[[公式サイト>http://www.takaratomy.co.jp/products/wixoss/rule/rule_mayu_room/]]で晒されている''おっそろしい愉悦の笑み''を浮かべた少女が繭。つくづく悪乗りが大好きなスタッフである。~

-自分(と極一部の[[協力者>ウリス]])以外は誰も得をしないルールを作ってゲームを管理運営
-ルール開示は公平に行わず、抗議するプレイヤーには自己責任論を押し付ける
-気分次第でゲームに介入し、[[使用禁止カードを制定>タマ]]
-極力プレイヤー(と[[ルリグ]])を不快にさせる裁定を出す
-極力プレイヤー間の疑心暗鬼を煽る

 劇中でこれらの暴挙に及んだ彼女は、アニメの本放送時に視聴者から「''糞運営''」「''闇の[[タカラトミー]]''」などと散々ネタにされていた。~
 TCG用カードでは、[[ディストラクテッドセレクター]]に収録された[[タロット]]の[[《IONA》]]で繭の姿が(メインではないが)初めて描かれた。そして、[[サクシードセレクター]]では繭自身([[ルリグタイプ]]<[[?]]>)が[[《紡ぐ者》]]として登場し、同時期に出たカードでは[[《紡績する知識》]]、[[《クライシス・チャンス》]]、[[《リヴァイバル・エクシード》]]に描かれている。
#endregion

**関連ページ [#link]
-[[公式用語集]]
-[[selector infected WIXOSS まゆのおへや]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS